Consultoría sobre Procesos Administrativos
Antecedentes
El Instituto de Desarrollo, Energía y Ambiente, A.C. (IDEA), fue fundado en 2024 como un centro de pensamiento y acción, independiente, apartidista y sin fines de lucro, que impulsa soluciones viables y basadas en la mejor ciencia disponible para alcanzar una transición energética justa y promover una prosperidad sostenible que integre el bienestar de las personas, las comunidades y los ecosistemas.
1. Objeto de la convocatoria
Seleccionar a un proveedor con experiencia comprobada en el diseño de procesos operativos y administrativos para organizaciones, que ejecute un proyecto integral con los siguientes componentes:
# | Componente | Descripción del Servicio | Entregable Principal |
1 | Diagnóstico Operativo-Administrativo | Levantamiento y mapeo del estado actual de los procesos administrativos y operativos de la organización. Identificación de riesgos, duplicidades, brechas de control y oportunidades de eficiencia. | Informe de diagnóstico, mapa de riesgos operativos y recomendaciones de acción inmediata. |
2 | Diseño de Procesos | Rediseño de los procesos identificados con flujos, responsables definidos, puntos de control y criterios de calidad. | Manuales de procedimientos por área y diagramas de flujo. |
3 | Finanzas y Contabilidad | Diseño del ciclo contable: registro, clasificación, conciliación, cierres mensuales y anuales, estados financieros, control de activos y pasivos, política de reservas. Formatos de control y monitoreo de presupuestos. | Manual de procesos contables, catálogo de cuentas, política financiera y plantillas de estados financieros y control de presupuestos. |
4 | Impuestos y Cumplimiento Fiscal | Procesos de cumplimiento fiscal: declaraciones periódicas, renovación de donataria, reportes CLUNI (INDESOL) e informe de transparencia. | Calendario de obligaciones. |
5 | Compras y Gestión de Proveedores | Proceso de compra, cotización, evaluación y selección de proveedores y pago. | Manual y política de compras y flujo de autorización. |
6 | Gestión de Ingresos | Registro y control de ingresos por donantes y proyectos. Identificación de fondos restringidos y no restringidos. | Proceso de ingresos, dashboard de fondos por proyecto/donante. |
7 | Pagos y Tesorería | Proceso de gestión de cuentas por pagar, programación de pagos, autorizaciones y niveles de aprobación, pagos a proveedores, viáticos, reembolsos y transferencias. | Manual de tesorería, flujo de pagos con niveles de autorización. |
8 | Sistemas, Infraestructura y Herramientas Digitales | Diagnóstico de herramientas actuales, diseño de arquitectura digital mínima viable, sistemas adecuados para la organización. | Mapa de sistemas, propuesta de arquitectura digital. |
9 | Resguardo, Seguridad y Gestión de la Información | Política de resguardo de información (física y digital), tiempos de retención, respaldos automáticos, control de accesos, protección de datos (LFPDPPP). | Política de gestión documental, procedimiento de respaldos. |
2. Requisitos de los proveedores participantes
- Persona física o moral legalmente constituida, con capacidad de operar en México.
- Experiencia comprobable en diseño e implementación de procesos operativos y administrativos.
- Referencias verificables de al menos 2 clientes con proyectos similares completados.
- Constancia de situación fiscal vigente y opinión de cumplimiento positiva.
3. Documentación y propuesta requerida
Doc. | Sección | Contenido Requerido |
A | Documentación Legal | Acta constitutiva, poderes del quien firma, constancia de situación fiscal (menos a 3 meses), opinión de cumplimiento positiva del mes en curso, identificación del representante legal, comprobante de domicilio de la empresa y representante legal. |
B | Propuesta Técnica | Metodología detallada de trabajo, plan de actividades con cronograma Gantt. |
C | Propuesta Económica | Desglose por proceso y condiciones de pago. |
4. Condiciones generales
- La participación no genera ningún derecho a compensación o indemnización en caso de no resultar adjudicado.
- La organización se reserva el derecho de declarar desierta la convocatoria si ninguna propuesta cumple los mínimos establecidos.
- Toda información compartida durante el proceso será tratada con estricta confidencialidad; el proveedor firmará NDA previo a cualquier sesión de diagnóstico.
- El proveedor adjudicado firmará además una Declaración de No Conflicto de Intereses y se comprometerá a no trabajar con competidores directos de la organización durante la vigencia del contrato.
- El proveedor deberá garantizar la transferencia documental completa: manuales y conocimiento al equipo interno al concluir el proyecto.
- Propuestas incompletas o recibidas fuera de plazo serán descalificadas automáticamente.
- Las actividades deben desarrollarse en un periodo máximo de 12 semanas.
- El esquema de pagos por los servicios se describe en la siguiente tabla:
Porcentaje | Concepto |
30% | A la recepción del plan de trabajo |
30% | A la entrega de los primero 4 puntos mencionados en el “objeto de la convocatoria” |
40% | Al término de la consultoría, una vez validado que se concluyó el proyecto |
6. Envío de propuestas y datos de contacto
- Los interesados en participar en esta convocatoria deberán enviar su propuesta a más tardar el 29 de mayo de 2026 a los siguientes correos electrónicos: saknicte.martinez@ideathinktank.org.mx y elizeth.juarez@ideathinktank.org.mx.
- Cualquier pregunta relacionada a estos términos de referencia favor de hacerla llegar a los correos mencionados anteriormente antes del día 22 de mayo de 2026.
Esta convocatoria no discriminará a ninguna persona por motivos de edad, sexo, orientación sexual, origen (raza o etnia), estado civil, o capacidades físicas.